LANDPARTY Rot - Biowein
5,29 €*
% 5,50 €* (3.82% gespart) vorher 5,50 €*Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "LANDPARTY Rot - Biowein"
Dieser Biowein ist fruchtig und füllig.
Mit einem interessanten Hauch von Kräutern und roten Beeren.
Eine gute Partie für jeden Tag.
Zutatenverzeichnis:
Bio Trauben, Bio Saccharose, Metaweinsäure, Antioxidantien: Sulfite
Nährwertangaben je 100 ml
| Brennwert | 285 kJ / 68 kcal | |
| Kohlenhydrate | 2,6 g | |
| davon Zucker | 1,7 g | |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | ||
| Die Daten stellen lediglich einen Durchschnittswert dar. | ||
| Allergene: | enthält Sulfite | 
|---|---|
| Anbaugebiete: | Rhein | 
| Flaschengröße: | 0,75l | 
| Gesamtsäure (g/l): | 5,4 | 
| Geschmack: | halbtrocken | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Hersteller: | Eigenmarke Riegel - LANDPARTY - Steinäcker 12 D-78359 Orsingen | 
| Jahrgang: | 2023, 2024 | 
| Kontrolle durch: | DE-ÖKO-039 | 
| Rebsorten: | Cuvee | 
| Restzucker (g/l): | 15,6 | 
| Schweflige Säure frei (mg/l): | 20 - 30 | 
| Schweflige Säure ges. (mg/l): | 110 - 130 | 
| Vegan: | ja | 
| Vorh. Alkohol ( Vol%): | 10,4 | 
| Weinart: | Rotwein | 
| Weinstil: | mild | 
Anmelden
1 Bewertung
18. Oktober 2016 19:15
Fruchtiger leckerer Rotwein
Fruchtiger, leichter Rotwein. Angenehm zu trinken. Wir lieben ihn.
 
                                                                         
                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                